Herre Størrelsesguide Centimeter
Centimeter / tomme
MAN – KROPSMÅL
–
Brug et målebånd og stil dig med lige ryg foran et spejl. Sørg for, at du måler korrekt.
OPSUNDBAY | I / XS / 44* | II / S / 46* | III / M / 48* | IV / L / 50* | V/XL/52* |
NAKKE | 36,8 cm | 38,1 cm | 39,4 cm | 40,6 cm | 41,9 cm |
BRYST | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 103 cm | 107 cm |
TALJE (naturlig) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
TALJE (bukser) | 81 cm | 83,5 cm | 86 cm | 91 cm | 96,5 cm |
HOFTE | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
LÅR | 53,2 cm | 55,6 cm | 58 cm | 60,4 cm | 62,8 cm |
KNÆ | 37,5 cm | 38,5 cm | 39 cm | 40,3 cm | 41,6 cm |
INDERSIDE BEN | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm |
OVERARM | 29,5 cm | 31 cm | 32,3 cm | 33,5 cm | 35 cm |
ÆRMELÆNGDE | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm |
* Italiensk størrelse
HERRE – KONVERTERING AF STØRRELSER
–
Internationale størrelsesnavne kan afvige markant mellem andre tøjproducenter og mærker. Brug venligst OPSUNDBAY kropsmålingsguiden ovenfor for at finde din nøjagtige størrelse.
JAKKER, JAKKESÆT, FRAKKER, BUKSER
OPSUNDBAY | I |
II | III | IV | V |
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
JAPAN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
De europæiske størrelser dækker blandt andet Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Sverige, Norge og Danmark.
De britiske størrelser bruges også i Australien og New Zealand.
SKJORTER
OPSUNDBAY | I |
II | III | IV | V |
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
ITALIEN | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
EUROPA | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
UK |
14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
USA | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
JAPAN | 91 | 97 | 102 | 112 | 117 |
De europæiske størrelser dækker blandt andet Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Sverige, Norge og Danmark. De britiske størrelser bruges også i Australien og New Zealand.
JEANS
OPSUNDBAY | I |
II | III | IV | V |
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
Jeans | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |