Herre Størrelsesguide Tommer
Centimeter / tomme
HERRE – KROPSMÅL
–
Brug et målebånd og stil dig med lige ryg foran et spejl. Sørg for, at du måler korrekt.
OPSUNDBAY | I / XS / 44* | II / S / 46* | III / M / 48* | IV/L/50* | V/XL/52* |
NAKKE | 14,4" | 14,9" | 15,4" | 15,8" | 16,3" |
BRYST | 35,1" | 36,7" | 32,8" | 34,3" | 41,7" |
TALJE (naturlig) | 29,6" | 31,2" | 32,8" | 34,3" | 35,9" |
TALJE (bukser) | 31,6" | 32,6" | 33,5" | 35,5" | 37,6" |
HOFTE | 35,1" | 36,7" | 38,2" | 39,8" | 41,3" |
LÅR | 20,7" | 21,7" | 22,6" | 23,6" | 24,5" |
KNÆ | 14,6" | 15" | 15,2" | 15,7" | 16,2" |
INDERSIDE BEN | 31,2" | 31,6" | 32" | 32,4" | 32,8" |
OVERARM | 11,5" | 12,1" | 12,6" | 13,1" | 13,7" |
ÆRMELÆNGDE | 23,4" | 23,8" | 24,2" | 24,4" | 25" |
* Italiensk størrelse
HERRE – KONVERTERING AF STØRRELSER
–
Internationale størrelsesnavne kan afvige markant mellem andre tøjproducenter og mærker. Brug venligst OPSUNDBAY kropsmålingsguiden ovenfor for at finde din nøjagtige størrelse.
JAKKER, JAKTER, JAKKER, BUKSER
OPSUNDBAY | I |
II | III | IV | V |
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EUROPA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
JAPAN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
De europæiske størrelser dækker blandt andet Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Sverige, Norge og Danmark.
De britiske størrelser bruges også i Australien og New Zealand.
SKJORTER
OPSUNDBAY | I |
II | III | IV | V |
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
ITALIEN | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
EUROPA | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 |
UK |
14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
USA | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
JAPAN | 91 | 97 | 102 | 112 | 117 |
De europæiske størrelser dækker blandt andet Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Sverige, Norge og Danmark. De britiske størrelser bruges også i Australien og New Zealand.
JEANS
OPSUNDBAY | I |
II | III | IV | V |
ALPHA | XS | S | M | L | XL |
Jeans | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |